| ·国际油价或已见底 | 12/04 |
| ·全球大衰退时代来临 | 12/03 |
| ·人民币创汇改来最大跌幅 | 12/02 |
| ·欧盟2000亿救市应者寥寥 | 12/01 |
| ·新一轮全球救市启动 | 11/28 |
| ·央行大幅降息五大效果 | 11/27 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:20 | 英镑震荡下落继续创新 |
| 10:15 | 欧元短线下行通道内, |
| 22:23 | 美日测试92.60,突破继 |
| 22:15 | 美加发力直指1.27 |
| 16:41 | 英镑下行加速,关注强 |
| 16:23 | 通道内运行,美加上行 |
| 15:13 | 今天美加仍有望再度上 |
| 14:59 | 澳元继续低位盘整的走 |
| 14:28 | 欧元蓄势冲击1.2760 |
| 14:22 | 金价震荡盘整 难有大作 |
| 14:19 | 美日震荡反弹 关注欧洲 |
| 10:25 | 英镑短线低位弱势盘整 |
| 10:18 | 欧元反弹向上,多头动 |
| 22:55 | 美瑞测试1.2010,突破 |
| 21:41 | 破1.2690,欧元短线反 |
| · 什么星座的女人最让人 | 12/03 |
| ·你给我来世,我便放弃今 | 12/03 |
| ·被六个帝王轮番占有的 | 12/03 |
| ·巴菲特抄底高盛巨亏近 | 12/03 |
| ·刻骨铭心:个股下跌阶 | 12/03 |
| ·当面对强弩之未 | 12/03 |
| · 当面对生命的矛盾 | 12/03 |
| · 如何富二代 探寻中国 | 12/02 |
| 外汇实时行情 |
| 人民币汇率中间价 | 2008-12-04 |
| 1 美元 | 6.8502 |
| 1 港元 | 0.88369 |
| 100 日元 | 7.3496 |
| 1 欧元 | 8.6915 |
| 1 英镑 | 10.1054 |
