| ·国际油价或已见底 | 12/04 |
| ·全球大衰退时代来临 | 12/03 |
| ·人民币创汇改来最大跌幅 | 12/02 |
| ·欧盟2000亿救市应者寥寥 | 12/01 |
| ·新一轮全球救市启动 | 11/28 |
| ·央行大幅降息五大效果 | 11/27 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:18 | 美加小幅下落后将再度 |
| 15:18 | 经济衰退忧虑打击黄金 |
| 15:15 | 美日短线承压下挫 关注 |
| 15:07 | 遭遇打压,美日短线跌 |
| 15:02 | 澳元若跌破小通道将下 |
| 10:20 | 英镑震荡下落继续创新 |
| 10:15 | 欧元短线下行通道内, |
| 22:23 | 美日测试92.60,突破继 |
| 22:15 | 美加发力直指1.27 |
| 16:41 | 英镑下行加速,关注强 |
| 16:23 | 通道内运行,美加上行 |
| 15:13 | 今天美加仍有望再度上 |
| 14:59 | 澳元继续低位盘整的走 |
| 14:28 | 欧元蓄势冲击1.2760 |
| 14:22 | 金价震荡盘整 难有大作 |
| ·09年干什么行业最赚钱 | 12/04 |
| · 断掌的手相的特殊潜力 | 12/04 |
| · 影响婚恋的十大因素 | 12/04 |
| · 有钱面相那个适合你 | 12/04 |
| · 赚了钱难守住的星座 | 12/04 |
| · 食物给您生活健康 | 12/04 |
| · 金融危机购房者是输家 | 12/04 |
| · 什么星座的女人最让人 | 12/03 |
| 外汇实时行情 |
| 人民币汇率中间价 | 2008-12-04 |
| 1 美元 | 6.8502 |
| 1 港元 | 0.88369 |
| 100 日元 | 7.3496 |
| 1 欧元 | 8.6915 |
| 1 英镑 | 10.1054 |
